| 透湿気密 |
| ▼ |
| 呼吸通気 |
| ▼ |
| 壁体内換気 |
| ▼ |
| 記憶開閉装置 |
| ▼ |
| 省エネ |
| ▼ |
| 健康 |
|
| ”呼吸する家”でシックハウス解消 |
| 夏の性能 | 冬の性能 |
| 1.科学物質/ホルムアルデヒルド平均値0.08ppm | 1.科学物質/ホルムアルデヒルド平均値0.035ppm |
| 2.省エネ効率/エアコン不要又は1/5 | 2.省エネ効率/既存住宅の暖房費1/2〜1/3 |
| 3.クーラー病/足腰の冷 なし | 3.窓結露/なし(外気温9℃時、室温20℃) |
| 4.臭い/なし | 4.臭い/なし |
| 5.焼け込みによる熱帯夜/なし | 5.積雪対策/自然落下 |
| 形状記憶合金で空気いきいき住宅
|
|